基本參數 | |
型號 | PHS500750/1600 |
進氣壓力 7~10 Bar(e) | 7~10Bar(e) |
額定處理流量 | 12/21.2/45.3 m3/min |
平均再生氣損耗 | ≥14% |
壓力露點 | ≥-70°C |
工作循環周期 | 5min |
外形尺寸 | 2100*1400*2400(mm) 2100*1470*2650(mm) 2100*1486*2650(mm) |
重量 | 1500/2200/3100 kg |
需用電源 | 220V 單相 50Hz |
耗電量 | 100 W |
附件基本參數 | |
型號 | 主要規格 |
外置油箱 | 7.5 m3罐式外置油箱 15 m3罐式外置油箱 15 m3集裝箱式外置油箱(具備防溢漏框體式設計) |
儲氣罐 | 可選 3m6m3容積 最大承受壓力 10 Bar(e) 符合國家相關標準 |
空氣軟管 | 管徑DN50/DN80(匹配不同設備) 區分無油空氣管和噴油空氣管,專管專用每根長度10米且配備法蘭接頭,可連接多根使用 最大承受壓力20 Bar(e) |
產品亮點 | |
穩定高效 · 先進高效的發動機和壓縮機機頭 · 先進穩定的控制系統 · 內置大容量油箱和外置油箱接口 · 嚴苛的系統測試 | 強大的環境適應能力 · 風冷冷卻,無需冷卻水 · 低溫環境下正常啟動和運行 · 高溫環境中優秀的冷卻性能 · 防雨、防塵、防柳絮設計 |
可靠耐用 · 采用不銹鋼管道及耐腐蝕換熱器 · 獨立的進排氣通道 · 底盤防泄漏設 | 其他 · 自動啟停 · 變速調節(氣量) · 視覺、聲音雙重警示 |