基本參數 | |||
型號 | HTW-760 T5 | HTW-1030 T5 | HTW-1260 T5 |
功率(常用/備用)KW | 609/669 | 8241888 | 1008/1080 |
額定轉速 r.p.m | 1500 | 1500 | 1500 |
電壓范圍 V | 3801220-4151240 | 3801220-4151240 | 3801220-4151240 |
發動機型號 | 三菱 S6R2-PTAA | 三菱 S12R-PTA | 三菱 S12R-PTA |
滿載耗油量(常用/備用)L/H | 160/176 | 2231244 | 2651291 |
敞開型發電機組油箱L | 350 | 350 | 400 |
集裝箱式發電機組油箱L | 1300 | 1350 | 2000 |
噪聲等級(dB) | 80 | 82 | 85 |
敞開型重量(干重/濕重)KG | 5935/6150 | 9190/9610 | 11507112000 |
敞開型尺寸(長*寬*高) M | 4.1x2.08x1.78 | 4.5x2.4x1.78 | 11507/12000 |
集裝箱式重量(干重/濕重)KG | 9935/10150 | 13190/13610 | 4.45x2.34x2.05 |
集裝箱式尺寸(長*寬*高) M | 6.1x2.9x2.44 | 6.1x2.9x2.44 | 12.2x2.9x2.44 |
產品亮點 | |
穩定高效 · 先進高效的發動機和壓縮機機頭 · 先進穩定的控制系統 · 內置大容量油箱和外置油箱接口 · 嚴苛的系統測試 | 強大的環境適應能力 · 風冷冷卻,無需冷卻水 · 低溫環境下正常啟動和運行 · 高溫環境中優秀的冷卻性能 · 防雨、防塵、防柳絮設計 |
可靠耐用 · 采用不銹鋼管道及耐腐蝕換熱器 · 獨立的進排氣通道 · 底盤防泄漏設 | 其他 · 自動啟停 · 變速調節(氣量) · 視覺、聲音雙重警示 |